
влевовправо
Проводной телефон Panasonic KX-TS2365
- В наличии
176,47 руб.
+375 (29) 200-06-50
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Проводной телефон Panasonic KX-TS2365
Цифровой автоответчик: | Нет | |
---|---|---|
'Детский звонок': | Нет | |
Индикатор вызова: | Да | |
Ускоренный набор: | 10 номеров | |
Калькулятор: | Нет | |
Будильник и календарь: | Нет | |
Отключение микрофона (Mute): | Да | |
Блокировка набора: | Да | |
Повторный набор: | Да | |
Автодозвон: | Да | |
Удержание вызова: | Да | |
Однокнопочный набор: | 20 номеров | |
Дуплексный спикерфон: | Да | |
Основные | ||
Определитель номера: | Нет | |
Возможность монтажа на стену: | Да | |
ЖК-экран: | 2 строк | |
Многоканальный телефон: | Нет | |
Телефонная книга: | Нет | |
Подключение гарнитуры: | Да | |
Подсветка кнопок: | Нет | |
Регулировка громкости: | мелодии звонка , разговора | |
Набор на трубке: | Нет | |
Журнал исходящих вызовов: | Нет | |
Журнал входящих вызовов: | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Panasonic | |
Размеры и вес | ||
Ширина: | 165 мм | |
Вес: | 820 г | |
Высота: | 225 мм | |
Глубина: | 95 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Пользовательские характеристики | |
Автодозвон | Да |
Возможность монтажа на стену | Да |
ЖК-экран | Да |
Журнал входящих вызовов | Нет |
Журнал исходящих вызовов | Нет |
Многоканальный телефон | Нет |
Набор на трубке | Нет |
Определитель номера | Нет |
Подключение гарнитуры | Да |
Подсветка кнопок | Нет |
Телефонная книга | Нет |
- Цена: 176,47 руб.