Описание
Характеристики
Информация для заказа
Телевизор Thomson T43USM7030
Дата выхода на рынок | 2021 год |
Диагональ экрана | 43 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 (4K) пикс. |
Технология экрана | ЖК (LED/LCD) |
Поддержка Smart TV | есть |
Цвет | черный |
Система | |
Операционная система | android TV |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 85 Вт |
Экран | |
Частота обновления кадров | 50/60 Гц |
Тип LED-подсветки | direct LED |
Глубина цвета | 10 бит |
Поддержка HDR | есть |
Угол обзора | 178 ° |
Яркость | 300 Кд/м2 |
Контрастность | 5000 : 1 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Объемное звучание | есть |
Функциональность | |
Управление голосом, голосовой поиск, Запись видео, Time Shift, Подсветка Ambilight, Родительский контроль, Таймер сна | |
Прием сигнала | |
Аналоговый TV-тюнер | есть |
Цифровой тюнер | есть |
DVB-T/Т2 | есть |
DVB-C | есть |
DVB-S/S2 | есть |
Стандарты беспроводной связи | |
WiFi | есть |
WiFi стандарт | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi Direct | есть |
Bluetooth | есть |
Bluetooth версия | 5.0 |
Chromecast (Google Cast) | есть |
Интерфейсы | |
Количество портов HDMI | 3 |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Композитный вход (AV) | есть |
Цифровой выход S/PDIF | оптический (TOSLINK) |
Аудио выходы (3.5 мм) | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
USB | есть |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Ethernet (LAN) | есть |
Конструкция | |
Форма подставки | с двумя точками опоры (ножки) |
Возможность крепления на стену (VESA) | есть |
Тип крепления VESA | 300x300 мм |
Размеры и вес | |
Толщина панели | 80 мм |
Ширина | 967 мм |
Высота | 617 мм |
Глубина | 220 мм |
Вес | 7,1 кг |
Высота (без подставки) | 565 мм |
Вес брутто | 9,5 кг |
Комплектация | |
Smart-пульт | есть |
Элемент питания | в комплекте |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Thomson |
Состояние | Новое |
Тип телевизора | LED |
Цвет | Черный |
- Цена: 969 руб.