Описание
Характеристики
Информация для заказа
Телевизор Sony KD-65X81J
Основные характеристики Дата выхода на рынок |
2021 г. |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 65" |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Частота матрицы | 60 Гц |
Платформа Smart TV | Android TV |
Версия системы | Android TV 10 (Google TV) |
Smart TV | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Подставка | с двумя точками опоры |
Технические характеристики |
|
Глубина цвета | 8 бит |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, Dolby Vision, HLG |
Расширенная цветовая палитра | XR Triluminos Pro, Технология Live Colour |
Процессор | 4-ядерный |
Функции |
|
Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
Прием сигнала |
|
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Аудиосистема |
|
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | DTS, Dolby Atmos |
Поддержка HDMI eARC | Да |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Композитный вход Компонентный вход |
Да Да |
HDMI | 4 |
Версия HDMI | HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Да |
USB | 2 |
Ethernet | Да |
AirPlay | Да |
Chromecast Built-in | Да |
Комплектация |
|
Smart-пульт | Да |
Пульт в комплекте | Sony RMF-TX520E – черный с голосовым управлением и кнопками Netflix, YouTube |
Габариты |
|
Крепление VESA | 300x300 |
Ширина | 1462 мм |
Высота (с учетом подставки) | 912 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 338 мм |
Высота (без подставки) | 842 мм |
Толщина панели | 71 мм |
Вес (без подставки) | 21.6 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sony |
Smart TV | Да |
Диагональ экрана | 65 дюйм |
Изогнутый экран | Нет |
Разрешение экрана | 3840×2160 |
Состояние | Новое |
Цвет | Черный |
- Цена: 4 647,84 руб.